Pl. | Name | Verein | DWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Raphael | Peiner SV | 1729 | 6 | 5s1 | 4w½ | 2s½ | 7w1 | 3s½ | 8w1 | 6s1 | 5½ | 24 |
2. | Tschirner,Tom | Peiner SV | 1682 | 8 | 6w1 | 9s1 | 1w½ | 3s½ | 4w1 | 5s½ | 8s1 | 5½ | 23½ |
3. | Graf,Tristan | SV Caissa Wolfenbüttel | 1510 | 8 | 8s½ | 5w½ | 4s1 | 2w½ | 1w½ | 7s1 | + | 5 | 26½ |
4. | Lamottke,Svenja | Braunschweiger SF | 1311 | 8 | 7w1 | 1s½ | 3w0 | 6s1 | 2s0 | + | 9w½ | 4 | 25½ |
5. | Jaiser,Bennet | SVG Salzgitter | 1306 | 6 | 1w0 | 3s½ | 6w½ | + | 9s1 | 2w½ | 7w½ | 4 | 25 |
6. | Limböck,Johann | Peiner SV | 1270 | 6 | 2s0 | 8w1 | 5s½ | 4w0 | + | 9s½ | 1w0 | 3 | 24½ |
7. | Lamottke,Nils | SVG Salzgitter | 1139 | 6 | 4s0 | + | 9w1 | 1s0 | 8w½ | 3w0 | 5s½ | 3 | 23½ |
8. | Heckmann,Valentin | SV Caissa Wolfenbüttel | 1227 | 8 | 3w½ | 6s0 | + | 9w½ | 7s½ | 1s0 | 2w0 | 2½ | 25 |
9. | Blanke,Jannes | SVG Salzgitter | 1117 | 6 | + | 2w0 | 7s0 | 8s½ | 5w0 | 6w½ | 4s½ | 2½ | 22½ |
At.8=U18 At.6=U16