Nr. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt-Brauns,Joachim,Dr. | SC Wolfsburg | 2082 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 17,75 |
2. | Brandes,Stephan | SV Gifhorn | 2107 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 15,50 |
3. | Twele,Uwe | SV Hankensbüttel | 2011 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 11,00 |
4. | Dorn,Matthias | SV KS Braunschweig | 2014 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 11,75 |
5. | Garbuszus,Jürgen | Peiner SV | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3½ | 9,00 |
6. | Hagemann,Sven | SVG Salzgitter | 1939 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3 | 8,75 |
7. | Freitag,Christian | SV Gifhorn | 1822 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2½ | 7,50 |
8. | Gabor,Gregor | SV KS Braunschweig | 2062 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1½ | 6,75 |
Stichkampf um den Titel (2 Partien à 10 Minuten) Joachim Schmidt-Brauns 1½ Stephan Brandes ½