Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Einzelmeisterschaften 2014

Haupt-, Senioren-, Frauenturnier

Endstand

Pl. Name Verein DWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Bhz
1. Zehe,Marc-Kevin SG Schöningen JFZ 1814   12w1 15s1 4w1 6s1 2w½ 3s½ 9w1 6 32½
2. Gerke,Florian SV Gifhorn 1709   31w1 13s1 5w½ 7w1 1s½ 17s1 4w½ 29
3. Meier,Waldemar,Dr. Helmstedter SV 1607   30w1 9s1 14w½ 5s1 4w½ 1w½ 8s½ 5 30½
4. Kramer,Norbert SV KS Braunschweig 1652   19s1 10w1 1s0 28w1 3s½ 11w1 2s½ 5 30
5. Eickhoff,Hermann SV Gifhorn 1798 S 21s1 28w1 2s½ 3w0 6w½ 15s1 12w1 5 28½
6. Pölig,Jürgen SV Caissa Wolfenbüttel 1840   23s1 24w1 7s½ 1w0 5s½ 21w1 10s1 5 28½
7. Aßmann,Jörg,Dr. SV Caissa Wolfenbüttel 1732   22w1 25s1 6w½ 2s0 9w½ 13s½ 17w1 28
8. Kausche,Peter W. SC BS Gliesmarode 1516   10s0 32w1 24s0 16s1 18w1 20s1 3w½ 24
9. Köthe,Andreas SV KS Braunschweig 1860   17s1 3w0 11s½ 21w1 7s½ 14w1 1s0 4 30
10. Koths,Peter SK Salzgitter-Bad 1846   8w1 4s0 22w1 17s½ 14w1 12s½ 6w0 4 29
11. Dannehr,Kerstin SV Gifhorn 1440 F 14w½ 18s1 9w½ 25s1 12w½ 4s0 13w½ 4 27½
12. Rack,Bruno SV Caissa Wolfenbüttel 1502 S 1s0 34/+ 16w1 24w1 11s½ 10w½ 5s0 4 26
13. Wolter,Kerstin SF Fallersleben 1403 F 20s1 2w0 17s0 29w1 24s1 7w½ 11s½ 4 26
14. Sossna,Gerald SV Caissa Wolfenbüttel 1699   11s½ 27w1 3s½ 23w1 10s0 9s0 22w1 4 25½
15. Mahnke,Udo SC Wolfsburg 1559 S 29s1 1w0 21s0 19w1 28s1 5w0 26s1 4 24½
16. Merettig,Georg SV Caissa Wolfenbüttel 1729 S 27s0 19w1 12s0 8w0 33s1 28w1 21s1 4 20½
17. Zozulin,Ruslan SV Caissa Wolfenbüttel 1528   9w0 31s1 13w1 10w½ 26s1 2w0 7s0 26
18. Weczerek,Dieter SC Wolfsburg 1742 S 28s0 11w0 29s1 27w1 8s0 23w1 19s½ 21½
19. Graf,Lucas SG Königslutter 1391   4w0 16s0 34/+ 15s0 31w1 25s1 18w½ 20½
20. Frankiewicz,Bernd SV Caissa Wolfenbüttel 1664 S 13w0 22s0 33w1 30s½ 23s1 8w0 27s1 20
21. Oberbacher,Michael SC BS Gliesmarode 1496   5w0 33s1 15w1 9s0 25w1 6s0 16w0 3 26
22. Ebeling,Hans-Jürgen Peiner SV 1468 S 7s0 20w1 10s0 26w0 32s1 24w1 14s0 3 23
23. Seeber,Helmut SC BS Gliesmarode 1497 S 6w0 30s1 26w1 14s0 20w0 18s0 29w1 3 23
24. Zylla,Johannes SC BS Gliesmarode 1540 S 33w1 6s0 8w1 12s0 13w0 22s0 31w1 3 22½
25. Schalla,Karl-Otto SVG Salzgitter 1534 S 32s1 7w0 27s1 11w0 21s0 19w0 28s1 3 20½
26. Kück,Stefan Peiner SV 1593     29w1 23s0 22s1 17w0 30s1 15w0 3 17½
27. Lau,Robert SVG Salzgitter 1463   16w1 14s0 25w0 18s0 30w½ 31s1 20w0 21
28. Albrecht,Denise SG Schöningen JFZ 1478 F 18w1 5s0 31w1 4s0 15w0 16s0 25w0 2 25½
29. Kreibich,Karl SV Caissa Wolfenbüttel 1188 S 15w0 26s0 18w0 13s0 34/+ 32w1 23s0 2 18½
30. Sander,Eckart SF Bleckenstedt 1297 * 3s0 23w0 32s1 20w½ 27s½ 26w0   2 18
31. Dutzi,Joachim SK Salzgitter-Bad 1430   2s0 17w0 28s0 32w1 19s0 27w0 24s0 1 21
32. Stüberitz,Peter Peiner SV 1020   25w0 8s0 30w0 31s0 22w0 29s0 34/+ 1 15½
33. Jokmin,Guido SV Caissa Wolfenbüttel 1185 * 24s0 21w0 20s0 34/+ 16w0     1 13½
34. zzSpielfrei         12/- 19/- 33/- 29/-   32/- 0 11½

At.S=Senioren At.F=Frauen

©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS