Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Einzelmeisterschaften 2014

Meisterturnier

Endstand

Nr. Name Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Bhz
1. Tonndorf,Matthias SV Caissa Wolfenbüttel 2202 6w1 10s1 3w½ 2s0 9w1 5s1 4w1 25
2. Schmidt-Brauns,Joachim,Dr SC Wolfsburg 2142 5s1 9w1 4s1 1w1 3s½ 7w0 6s½ 5 26½
3. Oppitz,Peter SV Caissa Wolfenbüttel 2078 8w½ 7s1 1s½ 4w1 2w½ 9s1 5w0 26½
4. Meiners,Detlef H. SG Schöningen JFZ 1824 7w1 8s1 2w0 3s0 10w1 11s½ 1s0 26½
5. Othmer,Michael SVG Salzgitter 1894 2w0 12s1 10w½ 6s½ 11w½ 1w0 3s1 26
6. Caprano,Janosich SC BS Gliesmarode 1914 1s0 11w1 9s0 5w½ 7s½ 12w1 2w½ 25
7. Dorn,Matthias SV KS Braunschweig 2005 4s0 3w0 8w1 12s½ 6w½ 2s1 11w½ 24½
8. Großelohmann,Gerhard SV KS Braunschweig 1839 3s½ 4w0 7s0 11w0 12w1 10s½ 9/+ 3 21½
9. Dörge,Sven SV Caissa Wolfenbüttel 1991 12w1 2s0 6w1 10s½ 1s0 3w0 8/- 26½
10. Garbuszus,Jürgen Peiner SV 1989 11s1 1w0 5s½ 9w½ 4s0 8w½ 12s0 23
11. Remmert,Julian Peiner SV 1705 10w0 6s0 12w0 8s1 5s½ 4w½ 7s½ 22
12. Freitag,Christian SV Gifhorn 1788 9s0 5w0 11s1 7w½ 8s0 6s0 10w1 21
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS