Pl. | Name | Verein | DWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remmert, Julian | Peiner SV | 1731 | 8 | 7w1 | 4s½ | 2w½ | 5s1 | 3s½ | 9w1 | 6s1 | 5½ | 27½ |
2. | Schulz, Raphael | Peiner SV | 1718 | 6 | 8s1 | 6w1 | 1s½ | 3w½ | 4w½ | 10s1 | 7s1 | 5½ | 24 |
3. | Thiem, Hendrik | SG Schöningen JFZ | 1618 | 8 | 5s½ | 7w1 | 6s1 | 2s½ | 1w½ | 4w½ | 9s1 | 5 | 28 |
4. | Tschirner, Tom | Peiner SV | 1687 | 8 | 9w1 | 1w½ | 5s½ | 8w1 | 2s½ | 3s½ | 10w1 | 5 | 23½ |
5. | Heckmann, Valentin | SV Caissa Wolfenbüttel | 952 | 6 | 3w½ | 9s1 | 4w½ | 1w0 | 10s1 | 6w½ | 8s1 | 4½ | 22 |
6. | Graf, Tristan | SV Caissa Wolfenbüttel | 1433 | 6 | 10w1 | 2s0 | 3w0 | 7s1 | 8w1 | 5s½ | 1w0 | 3½ | 25½ |
7. | Lamottke, Svenja | Braunschweiger SF | 1260 | 6 | 1s0 | 3s0 | 10w1 | 6w0 | 9s1 | 8s1 | 2w0 | 3 | 22½ |
8. | Lamottke, Nils | Braunschweiger SF | 1205 | 6 | 2w0 | 10s1 | 9w1 | 4s0 | 6s0 | 7w0 | 5w0 | 2 | 22½ |
9. | Helmold, Finn | Braunschweiger SF | 1085 | 6 | 4s0 | 5w0 | 8s0 | 10w1 | 7w0 | 1s0 | 3w0 | 1 | 25 |
10. | Höpner, Niklas | Braunschweiger SF | 8 | 6s0 | 8w0 | 7s0 | 9s0 | 5w0 | 2w0 | 4s0 | 0 | 24½ |
At.8=U18 At.6=U16