Pl. | Name | Verein | DWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kück, Artur | Peiner SV | 1403 | 2 | 8w1 | 3s1 | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 7s1 | 6w½ | 6 | 27½ |
2. | Jaiser, Bennet | SVG Salzgitter | 1243 | 4 | 11w1 | 4s1 | 3w½ | 1w½ | 5s½ | 8s1 | 7w1 | 5½ | 26 |
3. | Limböck, Sebastian | Peiner SV | 1134 | 4 | 9s1 | 1w0 | 2s½ | 10w1 | 6s1 | 5w1 | 11s1 | 5½ | 24 |
4. | Zozulin, Ilja | SV Caissa Wolfenbüttel | 1320 | 4 | 6s1 | 2w0 | 9s1 | 7w1 | 1s0 | + | 10w1 | 5 | 24½ |
5. | Lasserre, Victor | SV Gifhorn | 1035 | 4 | 10w1 | 8s1 | 1s0 | 6w1 | 2w½ | 3s0 | + | 4½ | 27½ |
6. | Limböck, Johann | Peiner SV | 945 | 4 | 4w0 | 7s1 | 11w1 | 5s0 | 3w0 | 9s1 | 1s½ | 3½ | 26 |
7. | Cuel Gil, Carlos | SV Caissa Wolfenbüttel | 785 | 2 | + | 6w0 | 10s1 | 4s0 | 8w1 | 1w0 | 2s0 | 3 | 26½ |
8. | Cordes, Timon | SV Hankensbüttel | 954 | 4 | 1s0 | 5w0 | + | 11s1 | 7s0 | 2w0 | 9w½ | 2½ | 25 |
9. | Angermann, Eric | SV Hankensbüttel | 4 | 3w0 | 11s0 | 4w0 | + | 10s1 | 6w0 | 8s½ | 2½ | 22 | |
10. | Post, Sebastian | Peiner SV | 2 | 5s0 | + | 7w0 | 3s0 | 9w0 | 11w1 | 4s0 | 2 | 23½ | |
11. | Scharf, Bennet | SG Schöningen JFZ | 940 | 2 | 2s0 | 9w1 | 6s0 | 8w0 | + | 10s0 | 3w0 | 2 | 23½ |
At.4=U14 At.2=U12