Nr. | Name | Verein | At | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle. Konstantin | Peiner SV | 0 | 1060 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 32,75 |
2. | Miszori, Yannick | Peiner SV | 0 | 945 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26,75 |
3. | Zozulin, Anri | SV Caissa Wolfenbüttel | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21,00 | |
4. | Bautz, Felix | SV Caissa Wolfenbüttel | 0 | 870 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17,50 |
5. | Post, Patrick | Peiner SV | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17,00 | |
6. | Lasserre, Jean | SV Gifhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9,00 | |
7. | Greppler, Emma | SV Caissa Wolfenbüttel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2,50 | |
8. | Garbisch, Lisa | SV Caissa Wolfenbüttel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2 | 2,25 | |
9. | Lau, Ferdinand | SVG Salzgitter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1,25 | |
10. | Klinke, Alessio Alain | SVG Salzgitter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0,50 |
At.0=U10 At.8=U8