Die Sieger des Hauptturniers (von links nach rechts):
Detlef H. Meiners (1.Vorsitzender SG Schöningen JFZ), Norbert Kramer (3., SV Königsspringer Braunschweig),
Siegfried Weißer (2., SV Hankensbüttel), Christian Freitag (1., SV Gifhorn), Michael S. Langer (Bezirksvorsitzender)
Die Sieger der Seniorenwertung (von links nach rechts):
Detlef H. Meiners (1.Vorsitzender SG Schöningen JFZ), Prof. Dr. Klaus Harbusch (2., SV Caissa Wolfenbüttel),
Siegfried Weißer (1., SV Hankensbüttel), Michael S. Langer (Bezirksvorsitzender)
Die Siegerinnen der Frauenwertung (von links nach rechts):
Detlef H. Meiners (1.Vorsitzender SG Schöningen JFZ), Denise Albrecht (3., Helmstedter SV),
Kerstin Dannehr (2., SV Gifhorn), Michael S. Langer (Bezirksvorsitzender)
Der Sieger der U18-Wertung (von links nach rechts):
Michael S. Langer (Bezirksvorsitzender), Marc-Kevin Zehe (SG Schöningen JFZ), Christian Helmold (Bezirksjugendlehrwart)
Pl. | Name | Verein | DWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freitag,Christian | SV Gifhorn | 1750 | 26w1 | 10s1 | 11w1 | 5s½ | 7w1 | 4s½ | 3w½ | 5½ | 30½ | |
2. | Weißer,Siegfried | SV Hankensbüttel | 1792 | S | 21w1 | 15s½ | 22w½ | 8s1 | 14w1 | 3s½ | 6w1 | 5½ | 27 |
3. | Kramer,Norbert | SV KS Braunschweig | 1662 | 33w1 | 9s1 | 6w1 | 14s½ | 5w½ | 2w½ | 1s½ | 5 | 30 | |
4. | Pölig,Jürgen | SV Caissa Wolfenbüttel | 1814 | 12w1 | 14s½ | 15w1 | 9s½ | 11w1 | 1w½ | 5s½ | 5 | 29½ | |
5. | Zehe,Marc-Kevin | SG Schöningen JFZ | 1704 | J | 20w1 | 27s1 | 8w1 | 1w½ | 3s½ | 6s0 | 4w½ | 4½ | 31 |
6. | Harbusch,Klaus,Prof. Dr. | SV Caissa Wolfenbüttel | 1712 | S | 28s1 | 23w1 | 3s0 | 12w1 | 10s½ | 5w1 | 2s0 | 4½ | 29½ |
7. | Lebenstedt,Wolfgang | Schöninger SV | 1792 | 18s1 | 8w0 | 26s1 | 16w1 | 1s0 | 14w1 | 10s½ | 4½ | 28 | |
8. | Seeber,Helmut | SC BS Gliesmarode | 1530 | S | 35w1 | 7s1 | 5s0 | 2w0 | 23s1 | 9w½ | 17s1 | 4½ | 27 |
9. | Merettig,Georg | SV Caissa Wolfenbüttel | 1797 | S | 30s1 | 3w0 | 21s1 | 4w½ | 15s½ | 8s½ | 16w1 | 4½ | 27 |
10. | Stein,Rolf | SV Caissa Wolfenbüttel | 1584 | S | 37w+ | 1w0 | 20s1 | 22s1 | 6w½ | 11s½ | 7w½ | 4½ | 25 |
11. | Frankiewicz,Bernd | SV Caissa Wolfenbüttel | 1684 | 24w1 | 16s1 | 1s0 | 23w1 | 4s0 | 10w½ | 12w½ | 4 | 28½ | |
12. | Kausche,Peter W. | SC BS Gliesmarode | 1491 | 4s0 | 33w1 | 25s1 | 6s0 | 22w½ | 30w1 | 11s½ | 4 | 24 | |
13. | Zozulin,Ruslan | SV Caissa Wolfenbüttel | 1603 | J | 22w½ | 19s1 | 14w0 | 24s½ | 18w½ | 16s½ | 21w1 | 4 | 23 |
14. | Lamm,Bruno | Peiner SV | 1674 | S | 31s1 | 4w½ | 13s1 | 3w½ | 2s0 | 7s0 | 18w½ | 3½ | 30 |
15. | Meier,Waldemar,Dr. | Helmstedter SV | 1618 | 17s1 | 2w½ | 4s0 | 30w½ | 9w½ | 18s½ | 19w½ | 3½ | 28 | |
16. | Kindermann,Thorsten | SG Königslutter | 1503 | 32s1 | 11w0 | 31s1 | 7s0 | 24w1 | 13w½ | 9s0 | 3½ | 25 | |
17. | Dowe,Hans-Günter | Schöninger SV | 1339 | 15w0 | 21s0 | 19w½ | 35s1 | 27w1 | 29s1 | 8w0 | 3½ | 22 | |
18. | Wolter,Kerstin | SF Fallersleben | 1475 | F | 7w0 | 34s1 | 25w1 | 13s½ | 15w½ | 14s½ | 3½ | 20½ | |
19. | Eckstein,Thomas | Schöninger SV | 1685 | 23s0 | 13w0 | 17s½ | 36w1 | 21s½ | 31w1 | 15s½ | 3½ | 20 | |
20. | Stegemann,Harro | Helmstedter SV | 1447 | S | 5s0 | 36w1 | 10w0 | 29s0 | 31s½ | 33w1 | 30s1 | 3½ | 19½ |
21. | Rabe,Fabian | SG Schöningen JFZ | 1485 | J | 2s0 | 17w1 | 9w0 | 28s½ | 19w½ | 22s1 | 13s0 | 3 | 27 |
22. | Schulz,Thorsten | SC Wolfsburg | 1330 | 13s½ | 25w1 | 2s½ | 10w0 | 12s½ | 21w0 | 26s½ | 3 | 27 | |
23. | Müller,Bastian | SG Schöningen JFZ | 1443 | 19w1 | 6s0 | 27w1 | 11s0 | 8w0 | 28s½ | 29w½ | 3 | 25½ | |
24. | Dannehr,Kerstin | SV Gifhorn | 1411 | F | 11s0 | 32w1 | 30s½ | 13w½ | 16s0 | 26w½ | 31s½ | 3 | 22 |
25. | Bähre,Manfred | SV KS Braunschweig | 1244 | S | 29w1 | 22s0 | 12w0 | 18s0 | 32w1 | 27s0 | 34w1 | 3 | 21 |
26. | Brants,Andreas | SVG Salzgitter | 1467 | 1s0 | 37w+ | 7w0 | 33s½ | 28w½ | 24s½ | 22w½ | 3 | 21 | |
27. | Mahnke,Udo | SC Wolfsburg | 1558 | 36s1 | 5w0 | 23s0 | 31w½ | 17s0 | 25w1 | 28w½ | 3 | 20 | |
28. | Bunk,Michael | Schöninger SV | 1465 | 6w0 | 32s1 | 21w½ | 26s½ | 23w½ | 27s½ | 3 | 19 | ||
29. | Schalla,Karl-Otto | SVG Salzgitter | 1586 | S | 25s0 | 31w0 | 36s1 | 20w1 | 30s½ | 17w0 | 23s½ | 3 | 18½ |
30. | Ebeling,Hans-Jürgen | Peiner SV | 1486 | S | 9w0 | 35s1 | 24w½ | 15s½ | 29w½ | 12s0 | 20w0 | 2½ | 23 |
31. | Köhler,Ingo | SC Wolfsburg | 1371 | 14w0 | 29s1 | 16w0 | 27s½ | 20w½ | 19s0 | 24w½ | 2½ | 23 | |
32. | Albrecht,Denise | Helmstedter SV | 977 | FJ | 16w0 | 24s0 | 28w0 | 34w1 | 25s0 | 36w1 | 33s½ | 2½ | 17 |
33. | Hinze,Aaron-Kristof | SG Schöningen JFZ | 1349 | J | 3s0 | 12s0 | 35w1 | 26w½ | 20s0 | 32w½ | 2 | 19½ | |
34. | User,Yasemin | SV Caissa Wolfenbüttel | 1022 | FJ | 18w0 | 32s0 | 36s1 | 35w1 | 25s0 | 2 | 11 | ||
35. | Gieseke,Karl-Heinz | SG Schöningen JFZ | 1071 | 8s0 | 30w0 | 33s0 | 17w0 | + | 34s0 | 36w½ | 1½ | 15 | |
36. | Helbig,Matthias | SG Schöningen JFZ | 1179 | 27w0 | 20s0 | 29w0 | 19s0 | 34w0 | 32s0 | 35s½ | ½ | 19 | |
37. | Jathe,Lucas | SG Schöningen JFZ | 1203 | J | 10s- | 26s- | 0 | 7½ |
S=Senioren F=Frauen J=U18