Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Einzelmeisterschaften 2011

Meisterturnier

Endstand

Pl. Name Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Bhz
1. Tennert,Simon SVG Salzgitter 2063 6s½ 5w1 4s½ 2s1 7w½ 3w1 8s1 26
2. Garbuszus,Jürgen Peiner SV 1984 7s1 4w1 8s1 1w0 5s½ 6w½ 3s0 4 27½
3. Schmidt-Brauns,Joachim, SC Wolfsburg 2132 11w½ 8s0 9w1 4s½ 6w1 1s0 2w1 4 25½
4. Hauernherm,Stefan SC BS Gliesmarode 2043 12w1 2s0 1w½ 3w½ 10s½ 7s½ 11w1 4 24½
5. Keßler,Marcel SC Wolfsburg 2009 9w1 1s0 11w1 6s½ 2w½ 8w½ 10s½ 4 24½
6. Gersch,André SG Schöningen JFZ 1974 1w½ 11s½ 12w1 5w½ 3s0 2s½ 9w½ 25
7. Kimmich,Bernd SVG Salzgitter 1757 2w0 9s½ 10s½ 8w1 1s½ 4w½ 12s½ 24½
8. Twele,Uwe SV Hankensbüttel 2017 10s½ 3w1 2w0 7s0 12w1 5s½ 1w0 3 26
9. Eickhoff,Hermann SV Gifhorn 1822 5s0 7w½ 3s0 12s½ 11w1 10w½ 6s½ 3 22½
10. Langenfeld,Stefan SVG Salzgitter 1872 8w½ 12s0 7w½ 11s½ 4w½ 9s½ 5w½ 3 22
11. Neumann,Ingo SV Hankensbüttel 1978 3s½ 6w½ 5s0 10w½ 9s0 12w1 4s0 23½
12. Poetke,Dan-Peter Helmstedter SV 1889 4s0 10w1 6s0 9w½ 8s0 11s0 7w½ 2 22½
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS